برای وبسایت شما
ویجت قیمت لحظهای
نرخ زندهٔ ارزها را با یک قطعه کد سبک روی سایت خودت نمایش بده؛ سازگار با تم روشن و تیره و کاملاً واکنشگرا.
- بدون نیاز به بکاند
- بهروزرسانی خودکار
- انتخاب ارزها و ارز پایه
بازار لحظهای
نرخ زندهٔ بیتکوین، اتریوم، تتر و صدها ارز دیجیتال به تومان و دلار، با تغییرات ۲۴ ساعته و ابزارهایی برای دنبالکردن قیمتها هرجا که هستی.
| ارز | قیمت (دلار) | خرید | |||
|---|---|---|---|---|---|
| ۱ | ۴۸۲٬۹۵۱٬۹۶۹ | $۱٬۷۹۱٫۸۷ | −۱٫۸٪ | خرید | |
| ۲ | ۱۵۸٬۳۷۳٬۶۵۰ | $۵۸۷٫۶۰۵ | −۰٫۸۳٪ | خرید | |
| ۳ | ۲۸۲٬۱۹۱ | $۱٫۰۴۷ | ۰٪ | خرید | |
| ۴ | ۸۳٬۱۶۱ | $۰٫۳۰۸۵۵ | +۰٫۳۷٪ | خرید | |
| ۵ | ۱۷٬۱۹۲٬۵۰۴٬۷۲۱ | $۶۳٬۷۸۸٫۴ | −۲٫۰۳٪ | خرید | |
| ۶ | ۱۹٬۶۲۹٬۴۳۲ | $۷۲٫۸۳ | +۱٫۶۱٪ | خرید | |
| ۷ | ۲۵۹٬۵۷۸ | $۰٫۹۶۳۱ | +۰٫۱۹٪ | خرید | |
| ۸ | ۱٬۹۰۹٬۵۷۷ | $۷٫۰۸۵ | −۱٫۵۸٪ | خرید | |
| ۹ | ۲۶۹٬۵۲۴ | $۱ | ۰٪ | خرید | |
| ۱۰ | ۱۵٬۸۹۹٫۲ | $۰٫۰۵۸۹۹ | −۱٫۲۳٪ | خرید | |
| ۱۱ | ۱٫۰۳۲۵ | $۰٫۰۰۰۰۰۳۸۳۱ | −۱٫۵۹٪ | خرید | |
| ۱۲ | ۴۱٬۰۷۵ | $۰٫۱۵۲۴ | −۱٫۲۳٪ | خرید | |
| ۱۳ | ۸۲٫۳ | $۰٫۰۰۰۳۰۵۴ | −۱٫۰۳٪ | خرید | |
| ۱۴ | ۱۹۶٬۴۲۹ | $۰٫۷۲۸۸ | −۰٫۳۵٪ | خرید | |
| ۱۵ | ۲٬۴۵۱٬۶۱۷ | $۹٫۰۹۶۱ | −۱٫۲۶٪ | خرید | |
| ۱۶ | ۷۳٬۷۱۴ | $۰٫۲۷۳۵ | −۲٫۶۶٪ | خرید | |
| ۱۷ | ۲۹٬۶۶۷٬۸۵۴ | $۱۱۰٫۰۷۵ | +۱٫۸۶٪ | خرید | |
| ۱۸ | ۱٫۰۰۹۹ | $۰٫۰۰۰۰۰۳۷۴۷ | −۴٫۷۷٪ | خرید | |
| ۱۹ | ۲۶۸٬۷۹۶ | $۰٫۹۹۷۳ | +۰٫۰۷٪ | خرید | |
| ۲۰ | ۱٬۴۱۰٬۰۶۸ | $۵٫۲۳۱۷ | +۱٫۴۴٪ | خرید | |
| ۲۱ | ۱۵۹٬۲۳۴ | $۰٫۵۹۰۸ | −۳٫۵۲٪ | خرید | |
| ۲۲ | ۱۴٬۳۰۰ | $۰٫۰۵۳۰۶ | +۴٫۶۹٪ | خرید | |
| ۲۳ | ۳۵۴٬۶۹۳ | $۱٫۳۱۶ | −۱٫۹٪ | خرید | |
| ۲۴ | ۱۱٬۹۶۹٬۵۶۰ | $۴۴٫۴۱ | −۱٫۶۱٪ | خرید | |
| ۲۵ | ۵۶٬۰۴۲٬۱۲۵ | $۲۰۷٫۹۳ | −۰٫۴۱٪ | خرید | |
| ۲۶ | ۱٬۵۸۸٬۰۰۸ | $۵٫۸۹۱۹ | −۰٫۳۱٪ | خرید | |
| ۲۷ | ۱۸۳٬۲۷۶ | $۰٫۶۸ | −۰٫۴۳٪ | خرید | |
| ۲۸ | ۱۶٬۲۷۳ | $۰٫۰۶۰۳۸ | −۱٫۵۶٪ | خرید | |
| ۲۹ | ۹٬۶۱۱ | $۰٫۰۳۵۶۶ | −۰٫۶۴٪ | خرید | |
| ۳۰ | ۱٬۵۱۲ | $۰٫۰۰۵۶۱ | −۱٫۲۳٪ | خرید | |
| ۳۱ | ۲۶۹٬۷۳۹ | $۱٫۰۰۰۸ | ۰٪ | خرید | |
| ۳۲ | ۲۵٬۲۵۴ | $۰٫۰۹۳۷ | −۱٫۴۷٪ | خرید | |
| ۳۳ | ۴٬۵۹۵ | $۰٫۰۱۷۰۵ | +۱٫۶۶٪ | خرید | |
| ۳۴ | ۲۱٬۵۸۸ | $۰٫۰۸۰۱ | +۰٫۶۲٪ | خرید | |
| ۳۵ | ۲٬۶۰۶ | $۰٫۰۰۹۶۷ | −۱٫۷۲٪ | خرید | |
| ۳۶ | ۴۱٬۰۴۹٬۸۵۲ | $۱۵۲٫۳۰۵ | −۲٫۲۲٪ | خرید | |
| ۳۷ | ۷٫۰۸ | $۰٫۰۰۰۰۲۶۲۷ | +۱٫۳۵٪ | خرید | |
| ۳۸ | ۱٬۰۳۴٬۶۲۱٬۷۷۸ | $۳٬۸۳۸٫۷ | −۰٫۳۸٪ | خرید | |
| ۳۹ | ۸۶۰٬۴۸۲ | $۳٫۱۹۲۶ | +۰٫۰۵٪ | خرید | |
| ۴۰ | ۶۰۳٬۷۳۳ | $۲٫۲۴ | −۱۱٫۲۵٪ | خرید | |
| ۴۱ | ۳۴٬۹۳۰ | $۰٫۱۲۹۶ | −۲٫۶۲٪ | خرید | |
| ۴۲ | ۵۱٬۳۰۳٬۸۹۳ | $۱۹۰٫۳۵ | −۰٫۸۵٪ | خرید | |
| ۴۳ | ۳۶۸٬۹۷۸ | $۱٫۳۶۹ | −۰٫۹۴٪ | خرید | |
| ۴۴ | ۱۳۱٬۳۱۲ | $۰٫۴۸۷۲ | +۰٫۵۵٪ | خرید | |
| ۴۵ | ۳۵٬۸۴۶ | $۰٫۱۳۳ | −۱٫۴٪ | خرید | |
| ۴۶ | ۰٫۶۳۳۱ | $۰٫۰۰۰۰۰۲۳۴۹ | ۰٪ | خرید | |
| ۴۷ | ۱۹۳٬۵۴۵ | $۰٫۷۱۸۱ | −۱٫۰۷٪ | خرید | |
| ۴۸ | ۴٫۸۲۴۴ | $۰٫۰۰۰۰۱۷۹ | −۳٫۴۵٪ | خرید | |
| ۴۹ | ۲۵٬۹۵۵ | $۰٫۰۹۶۳ | ۰٪ | خرید | |
| ۵۰ | ۱۶۲٫۵۲۲ | $۰٫۰۰۰۶۰۳ | −۱٫۷۹٪ | خرید | |
| ۵۱ | ۸۱٫۱۲ | $۰٫۰۰۰۳۰۱ | +۱٪ | خرید | |
| ۵۲ | ۹۶٬۲۲۰ | $۰٫۳۵۷ | +۰٫۴۵٪ | خرید | |
| ۵۳ | ۸۱٬۱۲۱ | $۰٫۳۰۰۹۸ | −۲٫۷۸٪ | خرید | |
| ۵۴ | ۶۹۸٬۰۶۷ | $۲٫۵۹ | −۰٫۳۸٪ | خرید | |
| ۵۵ | ۴۳۷٬۷۰۶ | $۱٫۶۲۴ | +۰٫۶۸٪ | خرید | |
| ۵۶ | ۸٬۸۳۷ | $۰٫۰۳۲۷۹ | −۴٫۱۲٪ | خرید | |
| ۵۷ | ۱٬۰۳۳٬۹۰۷٬۵۴۰ | $۳٬۸۳۶٫۰۵ | −۰٫۳۸٪ | خرید | |
| ۵۸ | ۷٬۲۶۳٫۶ | $۰٫۰۲۶۹۵ | +۱٫۱۲٪ | خرید | |
| ۵۹ | ۱۱۹٬۶۱۴ | $۰٫۴۴۳۸ | −۳٫۸۵٪ | خرید | |
| ۶۰ | ۳۷٬۲۲۱٫۲ | $۰٫۱۳۸۱ | ۰٪ | خرید | |
| ۶۱ | ۷۲٬۹۸۷ | $۰٫۲۷۰۸ | +۱٫۴۶٪ | خرید | |
| ۶۲ | ۲۶٬۳۸۶ | $۰٫۰۹۷۹ | +۰٫۴۱٪ | خرید | |
| ۶۳ | ۱۵٬۲۲۵ | $۰٫۰۵۶۴۹ | −۲٫۳۶٪ | خرید | |
| ۶۴ | ۱٬۹۱۹٬۲۸۰ | $۷٫۱۲۱ | +۲٫۲۸٪ | خرید | |
| ۶۵ | ۱٬۳۰۶٫۱ | $۰٫۰۰۴۸۴۶ | −۰٫۷۹٪ | خرید | |
| ۶۶ | ۹۹٬۱۸۴ | $۰٫۳۶۸ | −۰٫۱٪ | خرید | |
| ۶۷ | ۲۰٬۵۳۷ | $۰٫۰۷۶۲ | −۵٫۵۷٪ | خرید | |
| ۶۸ | ۶۶۵٬۱۸۵ | $۲٫۴۶۸ | −۰٫۶۴٪ | خرید | |
| ۶۹ | ۱۴۸٬۲۳۸ | $۰٫۵۵ | +۵٫۹۹٪ | خرید | |
| ۷۰ | ۱۱۴ | $۰٫۰۰۰۴۲۳ | ۰٪ | خرید | |
| ۷۱ | ۷۰٬۸۰۳ | $۰٫۲۶۲۷ | −۰٫۶۴٪ | خرید | |
| ۷۲ | ۳۷۹٬۰۳۱ | $۱٫۴۰۶۳ | −۰٫۴٪ | خرید | |
| ۷۳ | ۸۵٫۴ | $۰٫۰۰۰۳۱۷ | −۲٫۱۶٪ | خرید | |
| ۷۴ | ۰٫۰۰۰۰۶۹۲۶ | $۰٫۰۰۰۰۰۰۰۰۰۲۵۷ | +۰٫۳۹٪ | خرید | |
| ۷۵ | ۲۹۱٬۶۲۴ | $۱٫۰۸۲ | −۲٫۵۴٪ | خرید | |
| ۷۶ | ۵۵٬۳۰۶ | $۰٫۲۰۵۲ | −۰٫۷۷٪ | خرید | |
| ۷۷ | ۱٬۹۵۹٬۴۳۹ | $۷٫۲۷ | −۱٫۲۲٪ | خرید | |
| ۷۸ | ۳۲۹٫۶ | $۰٫۰۰۱۲۲۳ | −۷٫۶۲٪ | خرید | |
| ۷۹ | ۳۷۵٬۴۴۶ | $۱٫۳۹۳ | −۳٫۴۷٪ | خرید | |
| ۸۰ | ۴۹٬۱۰۷ | $۰٫۱۸۲۲ | −۳٫۵۴٪ | خرید | |
| ۸۱ | ۱٬۰۵۱ | $۰٫۰۰۳۹ | +۰٫۷۷٪ | خرید | |
| ۸۲ | ۴٬۱۵۰ | $۰٫۰۱۵۴ | +۰٫۶۵٪ | خرید | |
| ۸۳ | ۳٬۰۹۹ | $۰٫۰۱۱۵ | −۰٫۸۶٪ | خرید | |
| ۸۴ | ۱٬۶۶۲ | $۰٫۰۰۶۱۷ | +۲٫۳۲٪ | خرید | |
| ۸۵ | ۱٬۰۴۳٬۳۲۷ | $۳٫۸۷۱ | −۱٫۸۲٪ | خرید | |
| ۸۶ | ۳۴٬۷۶۸ | $۰٫۱۲۹ | −۲٫۹۳٪ | خرید | |
| ۸۷ | ۲۱٬۱۳۰ | $۰٫۰۷۸۴ | −۲٫۲۴٪ | خرید | |
| ۸۸ | ۱۸٬۱۹۰ | $۰٫۰۶۷۴۹ | −۰٫۷۲٪ | خرید | |
| ۸۹ | ۴۷۵٬۴۱۰٬۶۸۸ | $۱٬۷۶۳٫۸۹ | +۲٫۰۷٪ | خرید | |
| ۹۰ | ۴٬۲۳۱ | $۰٫۰۱۵۷ | −۳٫۶۸٪ | خرید | |
| ۹۱ | ۴۱٬۶۹۵ | $۰٫۱۵۴۷ | +۴٫۱٪ | خرید | |
| ۹۲ | ۵٬۱۶۶ | $۰٫۰۱۹۱۷ | −۰٫۸۲٪ | خرید | |
| ۹۳ | ۱٬۳۵۳ | $۰٫۰۰۵۰۲ | +۱٫۴۱٪ | خرید | |
| ۹۴ | ۲۲٬۰۴۷ | $۰٫۰۸۱۸ | +۱٫۴۸٪ | خرید | |
| ۹۵ | ۷۹٬۱۰۵ | $۰٫۲۹۳۵ | −۳٫۴۲٪ | خرید | |
| ۹۶ | ۴٬۷۷۳٬۲۷۰ | $۱۷٫۷۱ | −۱٫۲۲٪ | خرید | |
| ۹۷ | ۱٬۷۵۴ | $۰٫۰۰۶۵۱ | +۱٫۲۴٪ | خرید | |
| ۹۸ | ۴۱٬۳۷۱ | $۰٫۱۵۳۵ | −۰٫۹۶٪ | خرید | |
| ۹۹ | ۲۵٬۱۱۹ | $۰٫۰۹۳۲ | +۰٫۹۷٪ | خرید | |
| ۱۰۰ | ۴٬۶۹۲ | $۰٫۰۱۷۴۱ | −۳٪ | خرید | |
| ۱۰۱ | ۲٬۱۲۰٬۰۷۵ | $۷٫۸۶۶ | −۲٫۴۶٪ | خرید | |
| ۱۰۲ | ۲۱٬۶۱۵ | $۰٫۰۸۰۲ | ۰٪ | خرید | |
| ۱۰۳ | ۶۸۷٬۲۸۶ | $۲٫۵۵ | −۲٫۲۹٪ | خرید | |
| ۱۰۴ | ۰٫۰۸۳۴ | $۰٫۰۰۰۰۰۰۳۰۹۸ | +۰٫۲۵٪ | خرید | |
| ۱۰۵ | ۰٫۰۵۲۳۹۵ | $۰٫۰۰۰۰۰۰۱۹۴۴ | +۲٫۱٪ | خرید | |
| ۱۰۶ | ۵۲۸٫۲ | $۰٫۰۰۱۹۶ | −۰٫۵٪ | خرید | |
| ۱۰۷ | ۳۹٬۱۸۸ | $۰٫۱۴۵۴ | +۰٫۲٪ | خرید | |
| ۱۰۸ | ۳۵۴٫۴۲ | $۰٫۰۰۱۳۱۵ | −۰٫۳۷٪ | خرید | |
| ۱۰۹ | ۱۸٬۴۰۸ | $۰٫۰۶۸۳ | −۰٫۱۴٪ | خرید | |
| ۱۱۰ | ۳۸ | $۰٫۰۰۰۱۴۳۳ | +۶٫۱۴٪ | خرید | |
| ۱۱۱ | ۳۵٬۱۷۲ | $۰٫۱۳۰۵ | −۱٫۶۵٪ | خرید | |
| ۱۱۲ | ۲۶۶٬۷۰۰ | $۱ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۱۳ | ۷۳۸٬۷۶۵ | $۲٫۷۴۱ | −۲٫۹۳٪ | خرید | |
| ۱۱۴ | ۲۵۷٬۶۶۴ | $۰٫۹۵۶ | +۰٫۴۲٪ | خرید | |
| ۱۱۵ | ۱۲٬۵۸۱ | $۰٫۰۴۶۶۸ | −۰٫۴۶٪ | خرید | |
| ۱۱۶ | ۱۵۳٬۵۷۴ | $۰٫۵۶۹۸ | +۰٫۴۴٪ | خرید | |
| ۱۱۷ | ۲۴۷٬۱۲۲٬۵۱۲ | $۹۱۶٫۸۸۵ | +۱٫۵۴٪ | خرید | |
| ۱۱۸ | ۱۸٬۲۷۱٬۳۰۱ | $۶۷٫۷۹۱ | −۱٫۸۳٪ | خرید | |
| ۱۱۹ | ۴۱۱٫۲۹ | $۰٫۰۰۱۵۲۶ | +۱٫۱۲٪ | خرید | |
| ۱۲۰ | ۸٬۷۳۵ | $۰٫۰۳۲۴۱ | −۰٫۱۵٪ | خرید | |
| ۱۲۱ | ۶٬۸۶۴ | $۰٫۰۲۵۴۷ | −۰٫۵۴٪ | خرید | |
| ۱۲۲ | ۱۹۸٬۲۹۲٬۲۰۲ | $۷۳۵٫۷۱۲۶ | −۱٫۳۲٪ | خرید | |
| ۱۲۳ | ۴۱٬۳۵۰٬۳۷۲ | $۱۵۳٫۴۲ | −۲٫۰۹٪ | خرید | |
| ۱۲۴ | ۹۴٬۹۶۶٬۷۸۱ | $۳۵۲٫۳۵ | −۰٫۴۱٪ | خرید | |
| ۱۲۵ | ۱۰۲٬۲۸۴٬۳۵۸ | $۳۷۹٫۵ | +۰٫۵۶٪ | خرید | |
| ۱۲۶ | ۷۵٬۸۰۶٬۳۲۰ | $۲۸۱٫۲۶ | −۱٫۵٪ | خرید | |
| ۱۲۷ | ۲۶٬۲۹۴٬۷۶۱ | $۹۷٫۵۶ | −۶٫۰۸٪ | خرید | |
| ۱۲۸ | ۱۴٬۷۹۹٬۵۶۲٫۸۴ | $۵۴٫۹۱ | −۵٫۳۳٪ | خرید | |
| ۱۲۹ | ۳۱٬۳۲۱٬۳۸۴٫۰۴ | $۱۱۶٫۲۱ | −۳٫۴۶٪ | خرید | |
| ۱۳۰ | ۱۸٬۵۱۶٬۲۹۸٫۸ | $۶۸٫۷ | −۴٫۸۶٪ | خرید | |
| ۱۳۱ | ۱۶۷٬۴۵۵٬۲۶۱٫۲ | $۶۲۱٫۳ | −۱٫۳۵٪ | خرید | |
| ۱۳۲ | ۳۸٬۰۲۷٬۱۴۱ | $۱۴۱٫۰۹ | +۱٫۵۵٪ | خرید | |
| ۱۳۳ | ۱۷۶٬۴۴۱٬۱۹۱ | $۶۵۴٫۶۴ | −۱٫۵۳٪ | خرید | |
| ۱۳۴ | ۶۹٬۱۵۷٬۱۶۳ | $۲۵۶٫۵۹ | −۰٫۶۶٪ | خرید | |
| ۱۳۵ | ۳۸٬۰۸۱٬۰۴۵ | $۱۴۱٫۲۹ | +۰٫۹٪ | خرید | |
| ۱۳۶ | ۲۵٬۹۰۳٬۹۵۱ | $۹۶٫۱۱ | −۲٫۱٪ | خرید | |
| ۱۳۷ | ۲۲٬۵۳۲٬۲۰۶ | $۸۳٫۶ | +۰٫۱۲٪ | خرید | |
| ۱۳۸ | ۱۱٬۵۱۳٬۷۹۵ | $۴۲٫۷۱۹ | +۰٫۸۴٪ | خرید | |
| ۱۳۹ | ۲٬۷۰۰٬۰۹۱ | $۱۰٫۰۱۸ | +۱٫۶۴٪ | خرید | |
| ۱۴۰ | ۱۷٬۶۲۶٬۷۶۱ | $۶۵٫۳۹۹۶ | −۱٫۵۱٪ | خرید | |
| ۱۴۱ | ۹۱٬۳۵۵٬۱۵۹ | $۳۳۸٫۹۵ | +۱٫۱۷٪ | خرید | |
| ۱۴۲ | ۱۰۶٬۷۷۷٬۳۲۳ | $۳۹۶٫۱۷ | −۵٫۲۷٪ | خرید | |
| ۱۴۳ | ۳۰۳٬۳۲۲٬۲۲۸ | $۱٬۱۲۵٫۳۹۹۷ | +۰٫۸۴٪ | خرید | |
| ۱۴۴ | ۱۷۵٬۴۸۴٬۳۸۱ | $۶۵۱٫۰۹ | −۲٫۰۳٪ | خرید | |
| ۱۴۵ | ۴۵٬۷۸۱٬۳۴۶ | $۱۶۹٫۸۶ | −۰٫۴۱٪ | خرید | |
| ۱۴۶ | ۱۸۷٬۸۵۸٬۲۲۸ | $۶۹۷ | −۳٫۶۲٪ | خرید | |
| ۱۴۷ | ۹۷٬۷۱۸٬۶۲۱ | $۳۶۲٫۵۶ | −۴٫۴۱٪ | خرید | |
| ۱۴۸ | ۱۴٬۴۳۰٬۳۱۴ | $۵۳٫۵۴ | −۳٫۶۲٪ | خرید | |
| ۱۴۹ | ۲۳٬۶۸۸٬۴۶۴ | $۸۷٫۸۹ | −۴٫۰۹٪ | خرید | |
| ۱۵۰ | ۴٬۳۰۶٬۹۹۳ | $۱۵٫۹۸ | −۳٫۲۱٪ | خرید | |
| ۱۵۱ | ۴٬۲۶۳٬۸۶۹ | $۱۵٫۸۲ | −۴٫۷٪ | خرید | |
| ۱۵۲ | ۱۲۲٬۱۸۳٬۳۱۴ | $۴۵۳٫۳۳ | −۲٫۱۴٪ | خرید | |
| ۱۵۳ | ۱۰٬۳۴۷٬۰۲۶ | $۳۸٫۳۹ | −۳٫۰۸٪ | خرید | |
| ۱۵۴ | ۳۶٬۲۵۶٬۳۶۸ | $۱۳۴٫۵۲ | −۲٫۱٪ | خرید | |
| ۱۵۵ | ۱۳۶٬۶۲۹٬۸۰۱ | $۵۰۶٫۹۳ | −۲٫۳۷٪ | خرید | |
| ۱۵۶ | ۳۷۹٬۰۵۰٬۴۶۷ | $۱٬۴۰۶٫۳۷ | −۲٫۱۶٪ | خرید | |
| ۱۵۷ | ۸۸٬۹۴۲٬۹۲۰ | $۳۳۰ | −۲٫۴۷٪ | خرید | |
| ۱۵۸ | ۲۳۵٬۹۹۷٬۹۰۹ | $۸۷۵٫۶۱ | −۲٫۰۶٪ | خرید | |
| ۱۵۹ | ۳۰٬۹۴۶٬۷۴۵ | $۱۱۴٫۸۲ | −۳٫۵۵٪ | خرید | |
| ۱۶۰ | ۱۳۱٬۶۷۳٬۲۵۴ | $۴۸۸٫۵۴ | −۳٫۱۹٪ | خرید | |
| ۱۶۱ | ۴۲٬۱۴۸٬۱۶۳ | $۱۵۶٫۳۸ | −۲٫۲٪ | خرید | |
| ۱۶۲ | ۳۲٬۶۰۱٬۶۲۳ | $۱۲۰٫۹۶ | −۲٫۰۲٪ | خرید | |
| ۱۶۳ | ۴۴٬۶۷۳٬۶۰۳ | $۱۶۵٫۷۵ | −۲٫۸۴٪ | خرید | |
| ۱۶۴ | ۲۱۲٬۰۲۶٬۴۴۵ | $۷۸۶٫۶۷ | −۳٫۳٪ | خرید | |
| ۱۶۵ | ۱۳٬۳۴۴٬۱۳۳ | $۴۹٫۵۱ | −۰٫۵٪ | خرید | |
| ۱۶۶ | ۲۸٬۸۱۲٬۱۱۵ | $۱۰۶٫۹ | +۰٫۱۳٪ | خرید | |
| ۱۶۷ | ۵۸٬۹۰۷٬۱۶۵ | $۲۱۸٫۵۶ | −۲٫۲٪ | خرید | |
| ۱۶۸ | ۲۰۶٬۳۷۱٬۸۳۱ | $۷۶۵٫۶۹ | −۰٫۲۲٪ | خرید | |
| ۱۶۹ | ۲۰٬۹۶۳٬۵۷۶ | $۷۷٫۷۸ | −۰٫۵۱٪ | خرید | |
| ۱۷۰ | ۳۰٬۹۱۴ | $۰٫۱۱۴۷ | −۱٫۹۶٪ | خرید | |
| ۱۷۱ | ۷۲۹٫۳ | $۰٫۰۰۲۷۰۶ | −۶٫۵۲٪ | خرید | |
| ۱۷۲ | ۱۳۷٬۴۶۵٬۳۲۵ | $۵۱۰٫۰۳ | +۲٫۱۲٪ | خرید | |
| ۱۷۳ | ۱۰٬۴۷۹ | $۰٫۰۳۸۸۸ | −۱٫۰۹٪ | خرید | |
| ۱۷۴ | ۱٬۲۶۶٫۷ | $۰٫۰۰۴۷ | −۴٫۴۷٪ | خرید | |
| ۱۷۵ | ۶۷٬۵۱۵ | $۰٫۲۵۰۵ | +۰٫۹۲٪ | خرید | |
| ۱۷۶ | ۱۰۶٬۵۱۵ | $۰٫۳۹۵۲ | −۰٫۱٪ | خرید | |
| ۱۷۷ | ۱۰٬۱۷۴٬۵۳۱ | $۳۷٫۷۵ | −۰٫۷۱٪ | خرید | |
| ۱۷۸ | ۱۴٬۲۷۹ | $۰٫۰۵۲۹۸ | −۰٫۲۶٪ | خرید | |
| ۱۷۹ | ۱۲۷٬۰۲۶ | $۰٫۴۷۱۳ | −۱٫۴۸٪ | خرید | |
| ۱۸۰ | ۳۸۲٬۲۳۸ | $۱٫۴۱۸۲ | −۲٫۰۳٪ | خرید | |
| ۱۸۱ | ۳۸۱٬۷۸۰ | $۱٫۴۱۶۵ | −۰٫۱۴٪ | خرید | |
| ۱۸۲ | ۹۴٬۴۱۴ | $۰٫۳۵۰۳ | −۲٫۶۶٪ | خرید | |
| ۱۸۳ | ۲۱٬۸۳۹ | $۰٫۰۸۱۰۳ | −۲٫۵۱٪ | خرید | |
| ۱۸۴ | ۱۲٬۱۷۹ | $۰٫۰۴۵۱۹ | −۰٫۴۶٪ | خرید | |
| ۱۸۵ | ۱٬۸۴۰ | $۰٫۰۰۶۸۳ | +۴٫۹۱٪ | خرید | |
| ۱۸۶ | ۸٬۷۸۱ | $۰٫۰۳۲۵۸ | −۲٫۹۷٪ | خرید | |
| ۱۸۷ | ۱۸٬۴۰۸ | $۰٫۰۶۸۳ | +۱٫۱۸٪ | خرید | |
| ۱۸۸ | ۲۱٬۸۳۱ | $۰٫۰۸۱ | +۱٫۶۳٪ | خرید | |
| ۱۸۹ | ۵٬۲۹۰ | $۰٫۰۱۹۸۳۵۰۲ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۰ | ۷۲٬۶۰۰ | $۰٫۲۷۲۲۱۵۹۷ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۱ | ۲۹۳٬۳۵۰ | $۱٫۰۹۹۹۲۵۰۱ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۲ | ۱۸۶٬۶۰۰ | $۰٫۶۹۹۶۶۲۵۴ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۳ | ۳۵۲٬۰۵۰ | $۱٫۳۲۰۰۲۲۵ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۴ | ۳۱۷٬۵۰۰ | $۱٫۱۹۰۴۷۶۱۹ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۵ | ۱۷۹٬۶۵۰ | $۰٫۶۷۳۶۰۳۳ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۶ | ۲۶٬۳۵۰ | $۰٫۰۹۸۸۰۰۱۵ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۷ | ۳٬۲۶۰ | $۰٫۰۱۲۲۲۳۴۷ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۸ | ۷٬۸۹۰ | $۰٫۰۲۹۵۸۳۸ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۱۹۹ | ۲۰۷٬۰۰۰ | $۰٫۷۷۶۱۵۲۹۸ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۰ | ۳۴٬۰۰۰ | $۰٫۱۲۷۴۸۴۰۶ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۱ | ۱۵۷٬۹۵۰ | $۰٫۵۹۲۲۳۸۴۷ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۲ | ۱٬۶۷۵ | $۰٫۰۰۶۲۸۰۴۶ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۳ | ۴۰٬۰۰۰ | $۰٫۱۴۹۹۸۱۲۵ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۴ | ۸۵۵٬۶۰۰ | $۳٫۲۰۸۰۹۸۹۹ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۵ | ۱۷۶ | $۰٫۰۰۰۶۵۹۹۲ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۶ | ۷۰۶٬۸۰۰ | $۲٫۶۵۰۱۶۸۷۳ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۷ | ۷۳٬۱۵۰ | $۰٫۲۷۴۲۷۸۲۲ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۸ | ۴٬۱۶۵ | $۰٫۰۱۵۶۱۶۸ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۰۹ | ۷۳۹٫۵ | $۰٫۰۰۲۷۷۲۷۸ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۰ | ۳۹٬۲۵۰ | $۰٫۱۴۷۱۶۹۱ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۱ | ۲٬۸۵۵ | $۰٫۰۱۰۷۰۴۹۱ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۲ | ۶۵٬۱۵۰ | $۰٫۲۴۴۲۸۱۹۶ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۳ | ۲۷٬۷۰۰ | $۰٫۱۰۳۸۶۲۰۲ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۴ | ۶۹۳٬۶۵۰ | $۲٫۶۰۰۸۶۲۳۹ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۵ | ۷۱٬۰۰۰ | $۰٫۲۶۶۲۱۶۷۲ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۶ | ۱۹۹٫۷۶ | $۰٫۰۰۰۷۴۹۰۱ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۷ | ۲۴۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | $۹۰۷٫۳۸۶۵۷۶۶۸ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
| ۲۱۸ | ۲۵۲٬۰۰۰٬۰۰۰ | $۹۴۴٫۸۸۱۸۸۹۷۶ | ۰٪ | نرخ مرجع | |
